지역 | 추가 배송비 |
---|---|
경상북도 울릉군 | 5,000원 |
경상남도 사천시 마도동 | 5,000원 |
경상남도 사천시 신수동 | 5,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 추도리 | 5,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 저림리 | 5,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 연곡리 | 5,000원 |
경상남도 통영시 사량면 | 5,000원 |
경상남도 통영시 한산면 | 5,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 | 5,000원 |
경상남도 통영시 용남면 지도리 | 5,000원 |
경상남도 통영시 용남면 어의리 | 5,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 | 5,000원 |
제주특별자치도 제주시 | 5,000원 |
전라남도 여수시 삼산면 거문리 | 5,000원 |
전라남도 여수시 삼산면 초도리 | 5,000원 |
전라남도 여수시 삼산면 손죽리 | 5,000원 |
전라남도 여수시 남면 연도리 | 5,000원 |
전라남도 여수시 남면 두모리 | 5,000원 |
전라남도 여수시 화정면 개도리 | 5,000원 |
전라남도 여수시 경호동 | 5,000원 |
전라남도 여수시 화정면 여자리 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 봉래면 사양리 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 시산리 | 5,000원 |
전라남도 보성군 벌교읍 장도리 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 어룡도길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 황제도길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 군외면 서화도길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 군외면 토도길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 소안면 맹선리 | 5,000원 |
전라남도 완도군 소안면 가학리 | 5,000원 |
전라남도 완도군 소안면 이월리 | 5,000원 |
전라남도 완도군 보길면 정자리 | 5,000원 |
전라남도 완도군 보길면 예송리 | 5,000원 |
전라남도 완도군 보길면 예송리 | 5,000원 |
전라남도 완도군 보길면 부황리 | 5,000원 |
전라남도 완도군 보길면 부황리 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 내리 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 이포리 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 도청리 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 도청리 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 구석리 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 구석리 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 고막리 | 5,000원 |
전라남도 완도군 소안면 횡간리 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 모도리 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 당락리 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 당락리 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 국산리 | 5,000원 |
전라남도 완도군 생일면 봉선리 | 5,000원 |
전라남도 완도군 생일면 금곡리 | 5,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동백리 | 5,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 충동리 | 5,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 신구리 | 5,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 신구리 | 5,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 장정리 | 5,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 신구리 | 5,000원 |
전라남도 완도군 금당면 가학리 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 관매도리 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 독거도리 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 관사도리 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 내병도리 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 맹성리 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 가사도리 | 5,000원 |
전라남도 신안군 흑산면 가거도리 | 5,000원 |
전라남도 신안군 흑산면 만재도리 | 5,000원 |
전라남도 신안군 흑산면 태도리 | 5,000원 |
전라남도 신안군 흑산면 다물도리 | 5,000원 |
전라남도 신안군 흑산면 홍도리 | 5,000원 |
전라남도 신안군 장산면 마진도리 | 5,000원 |
전라남도 신안군 장산면 다수리 | 5,000원 |
전라남도 신안군 장산면 공수리 | 5,000원 |
전라남도 신안군 신의면 상태동리 | 5,000원 |
전라남도 신안군 신의면 고평사도리 | 5,000원 |
전라남도 신안군 하의면 대리 | 5,000원 |
전라남도 신안군 하의면 능산리 | 5,000원 |
전라남도 신안군 도초면 우이도리 | 5,000원 |
전라남도 신안군 도초면 발매리 | 5,000원 |
전라남도 신안군 도초면 수다리 | 5,000원 |
전라남도 신안군 도초면 고란리 | 5,000원 |
전라남도 신안군 도초면 만년리 | 5,000원 |
전라남도 신안군 비금면 수치리 | 5,000원 |
전라남도 신안군 비금면 내월리 | 5,000원 |
전라남도 신안군 비금면 고서리 | 5,000원 |
전라남도 신안군 비금면 구림리 | 5,000원 |
전라남도 신안군 비금면 가산리 | 5,000원 |
전라남도 신안군 비금면 광대리 | 5,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 자라리 | 5,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 금산리 | 5,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 구대리 | 5,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 내호리 | 5,000원 |
전라남도 신안군 팔금면 대심리 | 5,000원 |
전라남도 신안군 팔금면 당고리 | 5,000원 |
전라남도 신안군 암태면 기동리 | 5,000원 |
전라남도 신안군 암태면 도창리 | 5,000원 |
전라남도 신안군 암태면 기동리 | 5,000원 |
전라남도 신안군 암태면 신석리 | 5,000원 |
전라남도 신안군 암태면 당사리 | 5,000원 |
전라남도 신안군 자은면 면전리 | 5,000원 |
전라남도 신안군 자은면 유각리 | 5,000원 |
전라남도 신안군 자은면 고장리 | 5,000원 |
전라남도 신안군 자은면 고장리 | 5,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 가란리 | 5,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 매화리 | 5,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 고이리 | 5,000원 |
전라남도 신안군 증도면 병풍리 | 5,000원 |
전라남도 신안군 임자면 이흑암리 | 5,000원 |
전라남도 신안군 임자면 삼두리 | 5,000원 |
전라남도 신안군 임자면 재원리 | 5,000원 |
전라남도 신안군 임자면 광산리 | 5,000원 |
전라남도 신안군 임자면 대기리 | 5,000원 |
전라남도 신안군 임자면 수도리 | 5,000원 |
전라남도 신안군 임자면 도찬리 | 5,000원 |
전라남도 목포시 달동 | 5,000원 |
전라남도 목포시 율도동 | 5,000원 |
전라북도 부안군 위도면 | 5,000원 |
전라북도 군산시 옥도면 | 5,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 석만리 | 5,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 각이리 | 5,000원 |
전라북도 부안군 위도면 거륜리 | 5,000원 |
전라북도 부안군 위도면 식도리 | 5,000원 |
전라북도 부안군 위도면 상왕등리 | 5,000원 |
전라남도 여수시 삼산면 | 5,000원 |
전라남도 여수시 남면 | 5,000원 |
전라남도 여수시 화정면 | 5,000원 |
전라남도 여수시 경호동 | 5,000원 |
전라남도 완도군 금당면 육산리 | 5,000원 |
전라남도 완도군 금당면 신흥리 | 5,000원 |
전라남도 완도군 금당면 세포리 | 5,000원 |
전라남도 완도군 금당면 삼산리 | 5,000원 |
전라남도 완도군 금당면 비견리 | 5,000원 |
전라남도 완도군 금당면 봉동리 | 5,000원 |
전라남도 완도군 금당면 차우리 | 5,000원 |
전라남도 완도군 금당면 육동리 | 5,000원 |
전라남도 완도군 금당면 울포리 | 5,000원 |
전라남도 완도군 금당면 가학리 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 봉래면 사양리 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 시산리 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 득량리 | 5,000원 |
전라남도 보성군 벌교읍 장도리 | 5,000원 |
전라북도 군산시 옥도면 개야도리 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 | 5,000원 |
전라남도 완도군 생일면 | 5,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 | 5,000원 |
전라남도 완도군 보길면 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 | 5,000원 |
전라남도 완도군 소안면 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 | 5,000원 |
전라남도 신안군 신의면 | 5,000원 |
전라남도 신안군 하의면 | 5,000원 |
전라남도 신안군 신의면 상태서리 | 5,000원 |
전라남도 신안군 장산면 | 5,000원 |
전라남도 신안군 흑산면 | 5,000원 |
전남신안군도초면 우이도리 서리도 | 5,000원 |
전남신안군도초면 우이도리 동리도 | 5,000원 |
전남신안군도초면 우이도리 성촌 | 5,000원 |
전남신안군도초면 우이도리 돈목리 | 5,000원 |
전라남도 신안군 도초면 | 5,000원 |
전라남도 신안군 비금면 | 5,000원 |
전라남도 신안군 자은면 | 5,000원 |
전라남도 신안군 암태면 | 5,000원 |
전라남도 신안군 팔금면 | 5,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 | 5,000원 |
전라남도 신안군 임자면 | 5,000원 |
전라남도 신안군 증도면 병풍리 | 5,000원 |
전라남도 신안군 증도면 병풍리 | 5,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 매화리 | 5,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 고이리 | 5,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 가란리 | 5,000원 |
전라남도 신안군 지도읍 어의리 | 5,000원 |
전라남도 신안군 지도읍 선도리 | 5,000원 |
경상남도 통영시 사량면 양지리 | 5,000원 |
경상남도 통영시 사량면 금평리 | 5,000원 |
경상남도 통영시 사량면 돈지리 | 5,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 연화리 | 5,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 동항리 | 5,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 노대리 | 5,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 두미리 | 5,000원 |
경상남도 통영시 한산면 매죽리 | 5,000원 |
경상남도 통영시 한산면 비진리 | 5,000원 |
경상남도 통영시 한산면 용호리 | 5,000원 |
경상남도 통영시 한산면 매죽리 | 5,000원 |
경상남도 통영시 한산면 추봉리 | 5,000원 |
경상남도 통영시 한산면 두억리 | 5,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 추도리 | 5,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 연곡리 | 5,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 저림리 | 5,000원 |
전라남도 목포시 율도동 | 5,000원 |
전라남도 목포시 달동 | 5,000원 |
경상남도 통영시 용남면 어의리 | 5,000원 |
경상남도 통영시 용남면 지도리 | 5,000원 |
경상남도 통영시 용남면 지도리 | 5,000원 |
경상남도 사천시 신수동 | 5,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 | 5,000원 |
인천광역시 강화군 서도면 | 5,000원 |
인천광역시 강화군 삼산면 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 자월리 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 이작리 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 승봉리 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 대청면 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 연평면 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 북도면 장봉리 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 북도면 신도리 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 북도면 시도리 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 북도면 모도리 | 5,000원 |
경상북도 울릉군 | 5,000원 |
인천광역시 중구 무의동 | 5,000원 |
충청남도 태안군 근흥면 가의도리 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 효자도리 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도리 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 장고도리 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 외연도리 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 녹도리 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 삽시도리 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 녹도리 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 고대도리 | 5,000원 |
충청남도 당진시 석문면 난지도리 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 녹도리 | 5,000원 |
충청남도 태안군 근흥면 가의도리 | 5,000원 |
충청남도 당진시 석문면 난지도리 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 울도리 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 백아리 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 굴업리 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 소야리 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 문갑리 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 서포리 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 진리 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 북리 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 이작리 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 승봉리 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 자월리 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 북도면 신도리 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 북도면 시도리 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 북도면 모도리 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 북도면 장봉리 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 연평면 연평리 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 대청면 소청리 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 대청면 대청리 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 남포리 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 가을리 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 진촌리 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 가을리 | 5,000원 |
인천광역시 강화군 서도면 말도리 | 5,000원 |
인천광역시 강화군 삼산면 미법리 | 5,000원 |
인천광역시 강화군 서도면 아차도리 | 5,000원 |
인천광역시 강화군 삼산면 매음리 | 5,000원 |
인천광역시 강화군 삼산면 석포리 | 5,000원 |
인천광역시 강화군 삼산면 석모리 | 5,000원 |
인천광역시 강화군 삼산면 상리 | 5,000원 |
인천광역시 강화군 교동면 | 5,000원 |
인천광역시 중구 무의동 | 5,000원 |
“급속냉동하여 안전하고 육질이
살아있습니다.”
“안전한 트레이에 위생적으로 밀봉하여
고객님께 배달합니다.”
“해양FS는 제품 하나 하나에 정성과 사랑을 담아
신선함 그대로 전하겠습니다.”
공지사항 | 이벤트 | FAQ | 상품후기 |
상품문의 | 1:1문의 | 요리정보 | 첫구매할인 |
CUSTOMER SERVICE
고객센터
평일 09시~17시 정상운영
공휴일,주말은 휴무
|
ACCOUNT
입금계좌
국민은행
69890101164882 주식회사 동우티엠에스 |